Biblioteca
Titolo | Autore | Ente | Anno | Pubblicazione |
---|---|---|---|---|
Sintesi dei principali risultati sui fabbisogni professionali e formativi per l'anno 2011 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2011 | sintesiprincipalirisultati2011.pdf |
Gli scenari economici per il 2012 | Dossier Campania | Unioncamere | 2011 | gli_scenari_economici_per_il_2012_1_.pdf |
Rapporto GreenItaly | Symbola Fondazione per le qualità italiane | Unioncamere | 2011 | rapporto_greenitaly_2011.pdf |
Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 | performace_di_vendita_delle_imprese_ricettive_iii_trimestre_2011.pdf |
Settore Commerciale- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_commercio_e_turismo.pdf |
Rapporto 2012 Il lavoro degli immigrati | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | rapporto_immigrati_2012.pdf |
Imprese cooperative - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere nazionale | 2012 | excelsior_2012_cooperative.pdf |
Formazione continua e tirocini formativi | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_formazione_tirocini.pdf |
SETTORE ICT - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_ict.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 AVELLINO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Avellino | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_avellino.pdf |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »