Biblioteca
Titolo | Autore | Ente | Anno | Pubblicazione |
---|---|---|---|---|
Gli scenari economici per il 2012 | Dossier Campania | Unioncamere | 2011 | gli_scenari_economici_per_il_2012_1_.pdf |
Rapporto GreenItaly | Symbola Fondazione per le qualità italiane | Unioncamere | 2011 | rapporto_greenitaly_2011.pdf |
Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 | performace_di_vendita_delle_imprese_ricettive_iii_trimestre_2011.pdf |
Sintesi dei principali risultati sui fabbisogni professionali e formativi per l'anno 2011 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2011 | sintesiprincipalirisultati2011.pdf |
IMPRESE SOCIALI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_imprese_sociali.pdf |
L'economia della regione Campania anno 2012 | Banca d'Italia | Banca d'Italia | 2012 | 1320_campania.pdf |
LAUREATI E LAVORO -I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_laureati.pdf |
Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 | andamento_prezzi_marzo_2012.pdf |
Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_professioni_creative_e_culturali.pdf |
Sintesi principali risultati - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_sintesi_principali_risultati.pdf |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »