Biblioteca
Titolo | Autore | Ente | Anno | Pubblicazione |
---|---|---|---|---|
Gli scenari economici per il 2012 | Dossier Campania | Unioncamere | 2011 | gli_scenari_economici_per_il_2012_1_.pdf |
Rapporto GreenItaly | Symbola Fondazione per le qualità italiane | Unioncamere | 2011 | rapporto_greenitaly_2011.pdf |
Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 | performace_di_vendita_delle_imprese_ricettive_iii_trimestre_2011.pdf |
Sintesi dei principali risultati sui fabbisogni professionali e formativi per l'anno 2011 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2011 | sintesiprincipalirisultati2011.pdf |
Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_il_lavoro_dopo_gli_studi.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 BENEVENTO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Benevento | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_benevento.pdf |
LAVORATORI IMMIGRATI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_immigrati.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 SALERNO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Salerno | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_salerno.pdf |
IMPRESE SOCIALI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_imprese_sociali.pdf |
L'economia della regione Campania anno 2012 | Banca d'Italia | Banca d'Italia | 2012 | 1320_campania.pdf |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »